year add'l Gt C add'l Gt CO2
2009 0.225 0.82575
2010 0.45 1.6515
2011 0.675 2.47725
2012 0.9 3.303
2013 1.125 4.12875
2014 1.35 4.9545
2015 1.575 5.78025
2016 1.8 6.606
2017 2.025 7.43175
2018 2.25 8.2575
2019 2.475 9.08325
2020 2.7 9.909
2021 2.925 10.73475
2022 3.15 11.5605
2023 3.375 12.38625
2024 3.6 13.212
2025 3.825 14.03775
2026 4.05 14.8635
2027 4.275 15.68925
2028 4.5 16.515
2029 4.725 17.34075
2030 4.95 18.1665
2031 5.175 18.99225
2032 5.4 19.818
2033 5.625 20.64375
2034 5.85 21.4695
TOTAL 78.975 289.83825